| mécanisme | examens sanguins | examens de selles | principales étiologies | arguments diagnostiques spécifiques | traitement spécifique |
| pancréatite chronique | lipase, élastase fécale, TDM, IRM, écho-endoscopie | extraits pancréatiques | |||
| albumine, cholestérol, Hb, VGM, | maladie coeliaque | IgA anti TG, gastroscopie + biopsies | régime sans gluten | ||
| fer, Ca, TQ, vitamine B12, folates, | pullulation bactérienne | terrain, test thérapeutique | 14 j. Augmentin* ou Noroxine* | ||
| malabsorption | poids > 300 g/j | maladie de Whipple | mélanodermie, arthralgies, gastroscopie, PCR | 1 an Bactrim* | |
| et maldigestion | test au D-xylose | stéatorrhée > 14 g/j | maladie de Crohn | VS, PCR, endoscopies + biopsies, vidéocapsule | corticoïdes, Imurel*, anti TNF, |
| sprue tropicale | terrain | 3 à 6 mois cyclines + ac. folique | |||
| oxalurie > 50 mg/j | grêle court, grêle radique, | terrain | NPT | ||
| maladie des chaînes a | IEPP, biopsies duodénales | ABT | |||
| maladie des laxatifs | mélanose, dosages… | éviction, Y | |||
| diarrhées | hypokaliémie | volume > 1/j | colite microscopique | biopsies coliques | budésonide |
| sécrétoires | acidose métabolique | ne cède pas au jeûne | tumeurs neuro-endocrines | VIP, calcitonine, gastrine, glucagon; TDM, EE | chirurgie |
| insuffisance rénale fonctionnelle | mastocytose systémique | urticaire, flush, dosage histamine, biopsies | antihistaminiques | ||
| colopathie fonctionnelle | diagnostic d'élimination | traitement symptomatique | |||
| diarrhées | post-prandiale | hyperthyroïdie | TSH | antithyroïdiens, … | |
| motrices | test au rouge carmin | tumeurs neuro-endocrines | calcitonine, 5HIAA | chirurgie | |
| séquelles chirurgicales | gastrectomie totale, cholécystectomie | Questran*/vésicule | |||
| dysautonomie | DID ancien, amylose, vagotomie, alcoolisme | lopéramide? | |||
| ingestion de substances osmotiques | dosage Mg fécal | éviction | |||
| diarrhées | trou osmotique > 125mOsm/l | (laxatifs, Mg, sorbitol, aspartam, …) | |||
| osmotiques | osmolarité des selles | déficit en lactase | test respiratoire, test de tolérance, test d'éviction | limitation des apports | |
| cède au jeûne | autres déficits enzymatiques | test respiratoire | éviction | ||
| perte de substance épithéliale (infection chronique, MICI, séquelles de RX, GVH,…) | |||||
| entéropathies | albumine, hypo g globulinémie | clairance a-1 antitrypsine | rupture de la barrière épithéliale (infection chronique, collagénose, BBS, maladie de Ménétrier,…) | ||
| exsudatives | blocage lymphatique (LMNH, carcinomatose, fibrose rétropéritonéale, péricardite constrictive,...) | ||||
| maladie de Waldmann |